naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Ahoy | Monarch | Locomotief | Roland | dekhengst |
| Ailady | Renovo | Irak | Ulex | merrie |
| Alady | Jurriaan | Amor | Irak | merrie |
| Alex | Upsilon | Kurassier | Colonel | dekhengst |
| Alexandro P | Koss | Satelliet | Uriant | dekhengst |
| Amburg | Domburg | Colonel | David | dekhengst |
| Amor | Herrscher | Loretto | Heinitz | dekhengst |
| Aristocraat | Democraat | Eusebio | Irak | hengst |
| Arkos | Parcival | Democraat | Statuur | hengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Baronet | Domburg | Edelman | Richard III | dekhengst |
| Bazuin | Satelliet | Gloriant | Belami | dekhengst |
| Bilady | Tamboerijn | Natuur | Irak | merrie |
| Boris | L'Invasion | Domburg | Ewario | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Cantor | Purioso | Courville | Content | dekhengst |
| Chablis | Upperville | Zep | Amor | dekhengst |
| Cicero II | Cicero | Achill | NN | dekhengst |
| Cicero III | Cicero II | Diplomaat | NN | merrie |
| Cilady | Statuur | Irak | Ulex | merrie |
| Cilady | Tamboerijn | Natuur | Irak | merrie |
| Cinovo | Renovo | Prins Oregon | Bizet | dekhengst |
| Colonel | Mentor | Tourbillon | NN | dekhengst |
| Commandant | Wachtmeester | Normann | Feiner Kerl | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Democraat | Pion | Silvano | Pericles | dekhengst |
| Diamant | Ot van Wittenstein | Petron | NN | dekhengst |
| Dilady | Statuur | Irak | Ulex | merrie |
| Dilady | Ulex | L'Invasion | Magistraat | merrie |
| Dilady II | Statuur | Natuur | Irak | merrie |
| Domburg | Cicero III | Mentor | Joubertine | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Ebert | Monocraat | Xerxes II | Olivier | dekhengst |
| El Corona | Amor | Doruto | Adjudant | dekhengst |
| Elegant | Theoloog | Heemraad | Simon Bolivar | dekhengst |
| Eusebio | Zeoliet | Nimmerdor | Pastrocio | dekhengst |
| Ewario | Olivier | Xerxes II | NN | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Farn | Fax I | Monarch | Meisterlaufer II | dekhengst |
| Fedor | Zebulon | Irak | Ulex | hengst |
| Flemmingh | Lacapo | Carneval | Lorenz | dekhengst |
| Folio | Wachtmeester | Tamboer | Baronet | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Galant | Theoloog | Hoogheid | Graaf Oregon | dekhengst |
| Gilady | Navigator | Statuur | Irak | merrie |
| Gilady | Zebulon | Irak | Ulex | merrie |
| Gondelier | Amor | NN (VB Roland) | Magnaat | dekhengst |
| Goudsmid | Normann | L'Invasion | Luitenant | dekhengst |
| Graaf van Wittenstein | Baronet | Diedrich | Domburg | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Haidy | Cantor | Irak | Ulex | merrie |
| Hamlet | Nimmerdor | Notaris | Le Val Blanc | dekhengst |
| Heemraad | Ulex | Pasha | Helmar | dekhengst |
| Hilady | Navigator | Statuur | Natuur | merrie |
| Hilady | Navigator | Statuur | Irak | merrie |
| Hoogheid | Oregon | Oregon | Reclame | dekhengst |
| Hugo | Oregon | Hertog van Gelre | Kozak | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Idocus | Equador | Zonneglans | Fresco | dekhengst |
| Ilady | Waterman | Statuur | Natuur | merrie |
| Indiaan | Oregon | Victor | Rigismund | dekhengst |
| Irak | Wachtmeester | Alex | Utopia | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Jilady | Eusebio | Irak | Ulex | merrie |
| Jilady | Goudsmid | Statuur | Irak | merrie |
| Jonker | Renovo | Wouter | Nova Zembla | dekhengst |
| Jurriaan | Compromise | Zwier | Ritmeester | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Kadans | Cinovo | Statuur | Natuur | hengst |
| Kilady | Eusebio | Irak | Ulex | merrie |
| Kolkenstein | Kroonprins | Ewario | Frits VI | dekhengst |
| Koss | El Corona | Goudsmid | Apollo | dekhengst |
| Kroonprins | Eekboom | Tello | Maitrank | dekhengst |
| Kurassier | Nubert | Kolkenstein | Badmus | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Laurentz | Bazuin | Unitas | Folio | dekhengst |
| L'Invasion | Pré Salé | Lys de la Vallée | Upan | dekhengst |
| Lohengrin | Wilhelmus | Statuur | Natuur | hengst |
| Lorton | Wouter | Renovo | Tamboerijn | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Magistraat | Amburg | Colonel | NN | dekhengst |
| Marconi | Indiaan | Sirius | Zadonis | dekhengst |
| Mentor | Sultan II | Liebling | NN | dekhengst |
| Monarch | Hugo | Elymas | Rotan | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Natuur | Gloriant | Virtuoos | Variant | dekhengst |
| Navigator | Hoogheid | Valkenier | Helmar | dekhengst |
| Nickson | Fortissimo | Waarborg | Natuur | dekhengst |
| Nilady | Irak | Ulex | L'Invasion | merrie |
| Nimmerdor | Farn | Koridon | Senator | dekhengst |
| Normann | Heidelberg | Loretto | First | dekhengst |
| Nubert | Ebert | Olivier | Generaal | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Odin van Wittenstein | L'Invasion | Réveil | Domburg | dekhengst |
| Oilady | Zichem | Eusebio | Irak | merrie |
| Olivier | Elegant | Eusebio | Irak | hengst |
| Oregon | Kurassier | Oberon | NN | dekhengst |
| Osmium | Ferro | Calypso I | Ladykiller | dekhengst |
| Ot van Wittenstein | Réveil | Domburg | NN | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Palermo | Galant | Statuur | Irak | hengst |
| Parcival | Koss | Unitas | Folio | dekhengst |
| Pilady | Galant | Eusebio | Irak | merrie |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Recruut | Marco Polo | Apollo | Wachtmeester | dekhengst |
| Renovo | Cambridge Cole | Humanist | Baron | dekhengst |
| Rentheer | Jonkheer | Hugo | Disconto | dekhengst |
| Réveil | Vidi | Vulcain | Mouton du Vernet | dekhengst |
| Revolutie | Lorton | Eusebio | Irak | hengst |
| Rigismund | Sultan II | Faribo | Centaurus | dekhengst |
| Rilady | Jonker | Statuur | Irak | merrie |
| Rubiquil | Rubinstein I | Roemer | Homerus | dekhengst |
| Rubus B | Ahoy | Pygmalion | Jonkheer | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Satelliet | Marconi | Geoloog | Vicomte | dekhengst |
| Silady | Amor | Irak | Ulex | merrie |
| Silady | Lorton | Eusebio | Irak | merrie |
| Silady | Magistraat | Umeerman | Hockwold Cadet 1 | merrie |
| Sirius | Zichem | Goudsmid | Heemraad | dekhengst |
| Statuur | Indiaan | Hugo | Boris | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Tamboerijn | Oran | Jonkheer | NN | dekhengst |
| Tamor | Amor | Irak | Ulex | hengst |
| Theoloog | Marconi | Geoloog | Commandant | dekhengst |
| Tilady | Lorton | Statuur | Irak | merrie |
| Tobias | Lorton | Eusebio | Irak | hengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Udo | Natuur | Irak | Ulex | hengst |
| Uilady | Democraat | Statuur | Irak | merrie |
| Ulex | Odin van Wittenstein | Diamant | Voorman | dekhengst |
| Ulex | Osmium | Eusebio | Irak | hengst |
| Umeerman | Griedel | Zwingli | NN | dekhengst |
| Unitas | Hoogheid | Oleander | Urban | dekhengst |
| Upperville | Cabochon | Creool | Formateur | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Vilady | Natuur | Irak | Ulex | merrie |
| Vilady | Osmium | Eusebio | Irak | merrie |
| Vilord | Hamlet | Eusebio | Irak | hengst |
| Vitens | Parcival | Zep | Natuur | dekhengst |
| Voorman | Domburg | Holan | Griedel | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Wachtmeester | L'Invasion | Graaf van Wittenstein | Réveil | dekhengst |
| Walser | Rentmeester | Commandant | Normann | dekhengst |
| Waterman | Noran | Brook Acres Silversul | Marfleet Raffles | dekhengst |
| Wilady | Hamlet | Eusebio | Irak | merrie |
| Wilady II | Rubiquil | Jonker | Statuur | merrie |
| Wilbert | Natuur | Irak | Ulex | hengst |
| Wilhelmus | Renovo | Oregon | Nubier | dekhengst |
| Wilson | Koss | Cabochon | Heemraad | dekhengst |
naam |
v. |
mv. |
mmv. |
geslacht |
| Zebulon | Oldenburg | Makelaar | Courville | dekhengst |
| Zeoliet | G.Ramiro Z | Abgar | Nimrod | dekhengst |
| Zethar | Parcival | Cabochon | Vosmaer | dekhengst |
| Ziboy | Rentheer | Irak | Ulex | hengst |
| Zichem | Gondelier | Eclatant | Epigoon | dekhengst |
| Zilady | Flemmingh | Eusebio | Irak | merrie |
| Zilady | L'Invasion | Magistraat | Umeerman | merrie |
| Zilady II | Rubiquil | Jonker | Statuur | merrie |
| Zwingli | Reclame | zoon van Cicero | NN | dekhengst |